| ローストチキンレッグ | ||||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 176.0 (100g当たり) |
糖質(g) | 3.1 (100g当たり) |
| たんぱく質(g) | 19.0 (100g当たり) |
食物繊維(g) | 0.9 (100g当たり) |
|
| 脂質(g) | 9.5 (100g当たり) |
ナトリウム(g) | 0.7 (100g当たり) |
|
| 炭水化物(g) | 4.0g (100g当たり) |
食塩相当量(g) | 2.0 (100g当たり) |
|
| その他情報 | チーズの使用 | 無 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | - | 消費期限 (お渡し日から) |
6日 | |
| 酒使用 | - | |||
| 原材料 | 鶏肉(ブラジル産)、しょうゆ、糖類(砂糖、水あめ、乳糖)、たん白加水分解物、発酵調味料、還元水あめ、りんご果汁、香辛料、食塩/加工でん粉、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、pH調整剤、グリシン、カラメル色素、ポリリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、セルロース、ソルビトール、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | |||