| UC Mrs.GREEN APPLEクリスマスケーキ4号 | ||||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 1339 | 糖質(g) | 110.9 |
| たんぱく質(g) | 16.4 | 食物繊維(g) | 7.2 | |
| 脂質(g) | 90.7 | ナトリウム(g) | 324 | |
| 炭水化物(g) | 118.1 | 食塩相当量(g) | 0.8 | |
| その他情報 | チーズの使用 | 無 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | ー | 消費期限 (お渡し日から) |
2日 | |
| 酒使用 | ー | |||
| 原材料 | チョコホイップクリーム(国内製造)、卵、砂糖、小麦粉、水あめ、ココア、準チョコ、乳化油脂、油脂加工品、チョコレート、バター/乳化剤、着色料(フラボノイド、カラメル、カロテノイド)、膨脹剤、香料、リン酸塩(Na)、pH調整剤、V.C、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) | |||