お客さまとローソンをつなぐ サポートステーション
| Truffle BAKERY 白トリュフバター | ||||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 577.6 | 糖質(g) | - |
| たんぱく質(g) | 0.4 | 食物繊維(g) | - | |
| 脂質(g) | 63.6 | ナトリウム(g) | 0.26 | |
| 炭水化物(g) | 0.88 | 食塩相当量(g) | 0.67 | |
| その他情報 | チーズの使用 | 無 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | - | 消費期限 (お渡し日から) |
80日 | |
| 酒使用 | - | |||
| 原材料 | バター(国内製造)、トリュフ(イタリア産)、トリュフオイル、白トリュフ塩(食塩、白トリュフ)/香料 | |||