お客さまとローソンをつなぐ サポートステーション
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 367 | 糖質(g) | - |
| たんぱく質(g) | 24.7 | 食物繊維(g) | - | |
| 脂質(g) | 29.7 | ナトリウム(g) | - | |
| 炭水化物(g) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 1.7 | |
| その他情報 | チーズの使用 | 有 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | パルミジャーノレジャーノ以外は原料乳での殺菌加熱工程あり | 消費期限 (お渡し日から) |
2027.1.5 ※製造スケジュールにより変動あり |
|
| 酒使用 | - | |||
| 原材料 | 【ゴーダ】生乳、食塩 【ホワイトチェダー】生乳、食塩 【レッドチェダー】生乳、食塩/アナトー色素 【パルミジャーノレジャーノ】生乳、食塩 |
|||