お客さまとローソンをつなぐ サポートステーション
| クワトロフォルマッジ | ピザ1枚(202g)当たり | ハチミツ1袋(12g)当たり | ||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 533kcal | 熱量(カロリー) | 39kcal |
| たんぱく質(g) | 22.0g | たんぱく質(g) | 0.0g | |
| 脂質(g) | 20.6g | 脂質(g) | 0.0g | |
| 炭水化物(g) | 65.0g | 炭水化物(g) | 9.8g | |
| 糖質(g) | - | 糖質(g) | - | |
| 食物繊維(g) | - | 食物繊維(g) | - | |
| ナトリウム(g) | 943mg | ナトリウム(g) | 0.2mg | |
| 食塩相当量(g) | 2.4g | 食塩相当量(g) | 0.0g | |
| その他情報 | チーズの使用 | 有 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | 有 | 消費期限 (お渡し日から) |
10日 | |
| 酒使用 | - | |||
| 原材料 | 【ピザ】ピザクラスト(小麦粉、食塩、植物油脂、イースト、麦芽エキス、ショートニング(植物油脂)、砂糖、ビール酵母、麦芽粉末)、ナチュラルチーズ、ホワイトソース(生クリーム、全粉乳、その他)、植物油脂、黒こしょう/加工デンプン、乳化剤、pH調整剤、くん液、卵白リゾチーム(一部部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【添付はちみつ】はちみつ |
|||