お客さまとローソンをつなぐ サポートステーション
| 合鴨肉のロースト | ||||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 220 | 糖質(g) | - |
| たんぱく質(g) | 25.4 | 食物繊維(g) | - | |
| 脂質(g) | 12.9 | ナトリウム(g) | 495 | |
| 炭水化物(g) | 0.5 | 食塩相当量(g) | 1.3 | |
| その他情報 | チーズの使用 | 無 | お渡し時温度帯 | チルド |
| チーズ加熱処理 | - | 消費期限 (お渡し日から) |
2027/1/2 ※製造スケジュールにより変動あり |
|
| 酒使用 | 有 | |||
| 原材料 | 合鴨肉(タイ産)、赤ワイン、食塩、砂糖、白こしょう/酸化防止剤(亜硫酸塩) | |||