お客さまとローソンをつなぐ サポートステーション
| 直火焼ローストビーフ | ※100gあたり |
|||
| 栄養成分 | 熱量(カロリー) | 175k | 糖質(g) | - |
| たんぱく質(g) | 25.6 | 食物繊維(g) | - | |
| 脂質(g) | 7.5 | ナトリウム(g) | - | |
| 炭水化物(g) | 1.1 | 食塩相当量(g) | 1.4 | |
| その他情報 | チーズの使用 | 無 | お渡し時温度帯 | 冷蔵 |
| チーズ加熱処理 | - | 消費期限 (お渡し日から) |
2027/1/5 ※製造スケジュールにより変動あり |
|
| 酒使用 | - | |||
| 原材料 | 牛もも肉(オーストラリア)、食塩、香辛料、砂糖、粉末しょう油(小麦・大豆を含む)、酵母エキス、パーム油脂/カラメル色素、調味料(アミノ酸等) | |||